
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Robertshaw 333 Series hi flow balanced sleeve thermostat with bypass plateThe Robertshaw 333 series thermostat has the distinction of being the only available thermostat that would accommodate the 351 Cleveland Controlled bypass system*. A 351C provided greater water flow in the engine for a faster, more even warm up without creating hot spots (particularly in the valve area). The bypass design controlled the water flow and temperature with less cycling and increased the flow to the radiator for improved cooling
The Robertshaw 333 series thermostat has the distinction of being the only available thermostat that would accommodate the 351 Cleveland Controlled bypass system*. A 351C provided greater water flow in the engine for a faster, more even warm-up without creating hot spots (particularly in the valve area). The bypass design controlled the water flow and temperature with less cycling and increased the flow to the radiator for improved cooling performance. It was an ideal solution for overheating 351C found in mustangs and hot Panteras.
The OE Robertshaw thermostats for the OE bypass is available again. Its made in the USA.
*The 400 and 351M had this feature cast into the block and did not utilize this brass bypass insert. The cast bypass hole requires the 333 series.
| Year | Make | Model | Eng | CID | VIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978-1979 | FORD | BRONCO | V8 | 351 | H |
| 1984 | FORD | BRONCO | V8 | 351 | H |
| 1970-1971 | FORD | COBRA | V8 | 351 | M |
| 1971 | FORD | COBRA | V8 | 351 | H |
| 1970-1974 | FORD | COUNTRY SEDAN | V8 | 351 | H |
| 1972-1974 | FORD | COUNTRY SEDAN | V8 | 400 | S |
| 1970-1974 | FORD | COUNTRY SQUIRE | V8 | 351 | H |
| 1979 | FORD | COUNTRY SQUIRE | V8 | 351 | H |
| 1972-1974 | FORD | COUNTRY SQUIRE | V8 | 400 | S |
| 1975-1976 | FORD | COUNTRY SQUIRE | V8 | 400 | S |
| 1970-1972 | FORD | CUSTOM | V8 | 351 | H |
| 1972 | FORD | CUSTOM | V8 | 400 | S |
| 1970-1974 | FORD | CUSTOM 500 | V8 | 351 | H |
| 1976-1977 | FORD | CUSTOM 500 | V8 | 351 | H |
| 1972-1974 | FORD | CUSTOM 500 | V8 | 400 | S |
| 1975-1977 | FORD | CUSTOM 500 | V8 | 400 | S |
| 1976-1979 | FORD | E-100 ECONOLINE | V8 | 351 | H |
| 1976-1979 | FORD | E-150 ECONOLINE | V8 | 351 | H |
| 1980-1984 | FORD | E-150 ECONOLINE | V8 | 351 | G |
| 1976-1979 | FORD | E-250 ECONOLINE | V8 | 351 | H |
| 1980-1984 | FORD | E-250 ECONOLINE | V8 | 351 | G |
| 1984 | FORD | E-250 ECONOLINE | V8 | 351 | H |
| 1981 | FORD | E-250 ECONOLINE | V8 | 400 | Z |
| 1976-1979 | FORD | E-350 ECONOLINE | V8 | 351 | H |
| 1980-1984 | FORD | E-350 ECONOLINE | V8 | 351 | G |
| 1981-1982 | FORD | E-350 ECONOLINE | V8 | 400 | Z |
| 1977-1979 | FORD | F-100 PICKUP | V8 | 351 | H |
| 1981 | FORD | F-100 PICKUP | V8 | 351 | G |
| 1978-1979 | FORD | F-100 PICKUP | V8 | 400 | S |
| 1977-1978 | FORD | F-150 PICKUP | V8 | 351 | H |
| 1978-1979 | FORD | F-150 PICKUP | V8 | 400 | S |
| 1979 | FORD | F-150 PICKUP | V8 | 351 | H |
| 1981-1984 | FORD | F-150 PICKUP | V8 | 351 | G |
| 1984 | FORD | F-150 PICKUP | V8 | 351 | H |
| 1977-1979 | FORD | F-250 PICKUP | V8 | 351 | H |
| 1980-1984 | FORD | F-250 PICKUP | V8 | 351 | G |
| 1984 | FORD | F-250 PICKUP | V8 | 351 | H |
| 1978-1979 | FORD | F-250 PICKUP | V8 | 400 | S |
| 1981-1982 | FORD | F-250 PICKUP | V8 | 400 | Z |
| 1978-1979 | FORD | F-350 PICKUP | V8 | 351 | H |
| 1980-1984 | FORD | F-350 PICKUP | V8 | 351 | G |
| 1978-1979 | FORD | F-350 PICKUP | V8 | 400 | S |
| 1980-1982 | FORD | F-350 PICKUP | V8 | 400 | Z |
| 1970 | FORD | FAIRLANE | V8 | 351 | H |
| 1970 | FORD | FAIRLANE | V8 | 351 | M |
| 1970 | FORD | FALCON | V8 | 351 | M |
| 1971-1974 | FORD | GALAXIE 500 | V8 | 351 | H |
| 1972-1974 | FORD | GALAXIE 500 | V8 | 400 | S |
| 1972-1974 | FORD | GRAN TORINO | V8 | 351 | H |
| 1976 | FORD | GRAN TORINO | V8 | 351 | H |
| 1972-1974 | FORD | GRAN TORINO | V8 | 351 | Q |
| 1972-1974 | FORD | GRAN TORINO | V8 | 400 | S |
| 1975-1976 | FORD | GRAN TORINO | V8 | 400 | S |
| 1976-1977 | FORD | GRANADA | V8 | 351 | H |
| 1970-1974 | FORD | LTD | V8 | 351 | H |
| 1976-1979 | FORD | LTD | V8 | 351 | H |
| 1972-1974 | FORD | LTD | V8 | 400 | S |
| 1975-1978 | FORD | LTD | V8 | 400 | S |
| 1978-1979 | FORD | LTD II | V8 | 351 | H |
| 1977-1978 | FORD | LTD II | V8 | 400 | S |
| 1971-1973 | FORD | MUSTANG | V8 | 351 | H |
| 1970-1971 | FORD | MUSTANG | V8 | 351 | M |
| 1972-1973 | FORD | MUSTANG | V8 | 351 | Q |
| 1970-1974 | FORD | RANCH WAGON | V8 | 351 | H |
| 1972-1974 | FORD | RANCH WAGON | V8 | 400 | S |
| 1975-1976 | FORD | RANCH WAGON | V8 | 400 | S |
| 1970-1974 | FORD | RANCHERO | V8 | 351 | H |
| 1976-1979 | FORD | RANCHERO | V8 | 351 | H |
| 1970-1971 | FORD | RANCHERO | V8 | 351 | M |
| 1972-1974 | FORD | RANCHERO | V8 | 351 | Q |
| 1973-1974 | FORD | RANCHERO | V8 | 400 | S |
| 1975-1978 | FORD | RANCHERO | V8 | 400 | S |
| 1978-1979 | FORD | THUNDERBIRD | V8 | 351 | H |
| 1977-1978 | FORD | THUNDERBIRD | V8 | 400 | S |
| 1970-1974 | FORD | TORINO | V8 | 351 | H |
| 1976 | FORD | TORINO | V8 | 351 | H |
| 1970-1971 | FORD | TORINO | V8 | 351 | M |
| 1972-1974 | FORD | TORINO | V8 | 351 | Q |
| 1973-1974 | FORD | TORINO | V8 | 400 | S |
| 1975-1976 | FORD | TORINO | V8 | 400 | S |
| 1978-1979 | LINCOLN | CONTINENTAL | V8 | 400 | S |
| 1978-1979 | LINCOLN | MARK V | V8 | 400 | S |
| 1971-1973 | MERCURY | COLONY PARK | V8 | 351 | H |
| 1979 | MERCURY | COLONY PARK | V8 | 351 | H |
| 1972-1976 | MERCURY | COLONY PARK | V8 | 400 | S |
| 1971-1974 | MERCURY | COUGAR | V8 | 351 | H |
| 1975-1979 | MERCURY | COUGAR | V8 | 351 | H |
| 1970-1971 | MERCURY | COUGAR | V8 | 351 | M |
| 1972-1974 | MERCURY | COUGAR | V8 | 351 | Q |
| 1974-1978 | MERCURY | COUGAR | V8 | 400 | S |
| 1971 | MERCURY | CYCLONE | V8 | 351 | H |
| 1970-1971 | MERCURY | CYCLONE | V8 | 351 | M |
| 1979 | MERCURY | GRAND MARQUIS | V8 | 351 | H |
| 1976-1978 | MERCURY | GRAND MARQUIS | V8 | 400 | S |
| 1972-1973 | MERCURY | MARQUIS | V8 | 351 | H |
| 1978-1979 | MERCURY | MARQUIS | V8 | 351 | H |
| 1972-1978 | MERCURY | MARQUIS | V8 | 400 | S |
| 1976-1977 | MERCURY | MONARCH | V8 | 351 | H |
| 1971-1974 | MERCURY | MONTEGO | V8 | 351 | H |
| 1975-1976 | MERCURY | MONTEGO | V8 | 351 | H |
| 1970-1971 | MERCURY | MONTEGO | V8 | 351 | M |
| 1972-1974 | MERCURY | MONTEGO | V8 | 351 | Q |
| 1973-1976 | MERCURY | MONTEGO | V8 | 400 | S |
| 1971-1973 | MERCURY | MONTEREY | V8 | 351 | H |
| 1972-1974 | MERCURY | MONTEREY | V8 | 400 | S |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy