
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
D1583D - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes MERCEDES-BENZ | C-Class (W204)(C300) | C-Class (W204)(C300 4Matic) |Tarcze hamulcowe samochodowe GADKIE, to wysokiej jakoci zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, ktrych wytrzymao oraz skuteczno hamowania jest duo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze s produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona zostaa o kolejne kraje takie jak Japonia i Wochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobr komponentw, pozwalaj na bezproblemowe oraz dugie uytkowanie tarcz. Ich wytrzymao powoduje e, mog
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Przewiercane
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 322
- Wysokość (mm): 65
- Grubość (mm): 32
- Minimalna grubość (mm): 30
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C300 4MATIC | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C300 | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 TD 4MATIC | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 TD | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C204) C350 | 3.5 | 2011-2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C300 4MATIC | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 TD | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 TD 4MATIC | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C300 | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E400 | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E400 4MATIC | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E200 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E200 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E220 TD | 2.1 | 170 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E200 TD | 2.1 | 136 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 TD HYBRID | 2.1 | 2012-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 170 | 2015-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 211 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 261 | 2010-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 TD | 3.0 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 252 | 2012-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 4MATIC | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 | 3.5 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 | 1.8 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E200 | 1.9 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E200 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E220 TD | 2.1 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 TD | 2.1 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E350 TD | 3.0 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E400 | 3.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E350 | 3.5 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E300 | 3.5 | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E200 | 1.8 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 | 1.8 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E200 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E220 TD | 2.1 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 TD | 2.1 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E400 | 3.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 TD | 3.0 | 250 | 2013-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 | 3.5 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E300 | 3.5 | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E400 | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E400 4MATIC | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E200 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E200 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E220 TD | 2.1 | 170 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E200 TD | 2.1 | 136 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E300 TD HYBRID | 2.1 | 2012-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 170 | 2015-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 211 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 261 | 2010-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E300 TD | 3.0 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 252 | 2012-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 4MATIC | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E300 | 3.5 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | SLK (R172) SLK250 | 1.8 TURBO | 201 | 2011-2015 | ||
| MERCEDES-BENZ | SLK (R172) SLK200 | 1.8 TURBO | 181 | 2011-2015 | ||
| MERCEDES-BENZ | SLK (R172) SLK250 | 2.1 TD | 204 | 2012-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | SLK (R172) SLK350 | 3.5 | 306 | 2011-2015 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy