
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Clip Sun Visor for Volkswagen Amarok, Seat Altea & Volkswagen Beetle - 102916Vehicle Fitment & Part Details The Clip Sun Visor is listed for the Volkswagen Amarok (2010 2023) and other Seat applications. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 102916 Component Clip Sun Visor Primary Fitment Volkswagen Amarok (2010 2023) Vehicle Fitment Includes 75 supplied applications covering Seat and Volkswagen. An additional 79 applications are not shown here due to listing length
Vehicle Fitment & Part Details
The Clip Sun Visor is listed for the Volkswagen Amarok (2010-2023) and other Seat applications. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 102916
- Component
- Clip Sun Visor
- Primary Fitment
- Volkswagen Amarok (2010-2023)
Vehicle Fitment
Includes 75 supplied applications covering Seat and Volkswagen. An additional 79 applications are not shown here due to listing-length limits - see the live product listing for the complete fitment list. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (75 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat | ALTEA | 5P1 | 2004-2023 | 2.0 FSI BLR; BLY; BVY; BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Seat | ALTEA | 5P1 | 2004-2023 | 2.0 TDI BMM | 103 kW / 140 HP |
| Seat | ALTEA | 5P1 | 2004-2023 | 2.0 TDI 16V BKD; CFHC | 103 kW / 140 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 1.4 16V BXW | 63 kW / 86 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 1.6 BAH | 74 kW / 101 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 1.8 T Cupra R BBU; BLZ | 132 kW / 180 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 1.9 SDI ASY | 47 kW / 64 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 1.9 TDI ASZ; BLT | 96 kW / 131 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 1.9 TDI ATD | 74 kW / 100 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 1.9 TDI Cupra R BPX; BUK | 118 kW / 160 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 2.0 AZL; BBX | 85 kW / 116 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 FSI BLR; BLY; BVY; BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 TDI BMM | 103 kW / 140 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 TDI 16V BKD; CFHC; CLCB | 103 kW / 140 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 TFSI BWA | 147 kW / 200 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 TFSI BWJ; CDLD | 177 kW / 240 HP |
| Volkswagen | AMAROK | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B | 2010-2023 | 2.0 BiTDI CDCA | 120 kW / 163 HP |
| Volkswagen | AMAROK | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B | 2010-2023 | 2.0 BiTDI CNEA; CSHA | 132 kW / 180 HP |
| Volkswagen | AMAROK | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B | 2010-2023 | 2.0 BiTDI 4motion CDCA | 120 kW / 163 HP |
| Volkswagen | AMAROK | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B | 2010-2023 | 2.0 BiTDI 4motion CNEA; CSHA | 132 kW / 180 HP |
| Volkswagen | AMAROK | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B | 2010-2023 | 2.0 TDI CDBA; CNFA | 90 kW / 122 HP |
| Volkswagen | AMAROK | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B | 2010-2023 | 2.0 TDI CNFB | 103 kW / 140 HP |
| Volkswagen | AMAROK | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B | 2010-2023 | 2.0 TDI 4motion CDBA; CNFA | 90 kW / 122 HP |
| Volkswagen | AMAROK | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B | 2010-2023 | 2.0 TDI 4motion CNFB | 103 kW / 140 HP |
| Volkswagen | AMAROK | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B | 2010-2023 | 2.0 TSI CFPA | 118 kW / 160 HP |
| Volkswagen | AMAROK | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B | 2010-2023 | 3.0 TDI 4motion DDXC; DDXD | 165 kW / 224 HP |
| Volkswagen | AMAROK | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B | 2010-2023 | 3.0 TDI 4motion DDXE | 190 kW / 258 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 5C1, 5C2 | 2011-2023 | 1.2 TSI CBZB | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 5C1, 5C2 | 2011-2023 | 1.2 TSI 16V CYVD | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 5C1, 5C2 | 2011-2023 | 1.4 TSI CAVD; CNWA; CTHD; CTKA | 118 kW / 160 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 5C1, 5C2 | 2011-2023 | 1.4 TSI CZDA | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 5C1, 5C2 | 2011-2023 | 2.0 TFSI CBFA; CCTA; CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Volkswagen | BEETLE Convertible | 5C7, 5C8 | 2011-2019 | 1.2 TSI 16V CYVD | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | BEETLE Convertible | 5C7, 5C8 | 2011-2019 | 1.4 TSI CZDA | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | CADDY III Box Body/MPV | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 2004-2015 | 1.6 BGU; BSE; BSF | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CADDY III Box Body/MPV | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 2004-2015 | 1.9 TDI BJB; BLS | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | CADDY III Box Body/MPV | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 2004-2015 | 2.0 SDI BDJ; BST | 51 kW / 70 HP |
| Volkswagen | CADDY III MPV | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2004-2015 | 1.6 BGU; BSE; BSF | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CADDY III MPV | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2004-2015 | 1.9 TDI BJB; BLS | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | CADDY III MPV | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2004-2015 | 2.0 EcoFuel BSX | 80 kW / 109 HP |
| Volkswagen | CADDY III MPV | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2004-2015 | 2.0 SDI BDJ; BST | 51 kW / 70 HP |
| Volkswagen | CADDY IV Box Body/MPV | SAA, SAH | 2015-2020 | 1.0 TSI CHZG; DKRE | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CADDY IV Box Body/MPV | SAA, SAH | 2015-2020 | 1.6 CWVA | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | CADDY IV Box Body/MPV | SAA, SAH | 2015-2020 | 1.6 TDI CAYD | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CADDY IV Box Body/MPV | SAA, SAH | 2015-2020 | 1.6 TDI CAYE | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | CADDY IV Box Body/MPV | SAA, SAH | 2015-2020 | 2.0 TDI CFHC; CLCB | 103 kW / 140 HP |
| Volkswagen | CADDY IV Box Body/MPV | SAA, SAH | 2015-2020 | 2.0 TDI CUUD; DFSD | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CADDY IV Box Body/MPV | SAA, SAH | 2015-2020 | 2.0 TDI CUUF; DFSC; DFSF | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | CADDY IV MPV | SAB, SAJ | 2015-2020 | 1.0 TSI CHZG; DKRE | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CADDY IV MPV | SAB, SAJ | 2015-2020 | 1.6 CWVA | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | CADDY IV MPV | SAB, SAJ | 2015-2020 | 1.6 TDI CAYD | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CADDY IV MPV | SAB, SAJ | 2015-2020 | 2.0 TDI CFHC; CLCB | 103 kW / 140 HP |
| Volkswagen | CADDY IV MPV | SAB, SAJ | 2015-2020 | 2.0 TDI CUUD; DFSD | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.4 16V AHW; AKQ; APE; AXP; BCA | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.6 AEH; AKL; APF | 74 kW / 100 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.6 AVU; BFQ | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.6 16V ATN; AUS; AZD; BCB | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.6 FSI BAD | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.8 AGN | 92 kW / 125 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.8 T AGU; AQA; ARZ; AUM; AWD | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.8 T GTI AUQ; BEK | 132 kW / 180 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.9 SDI AGP; AQM | 50 kW / 68 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.9 TDI AGR; ALH | 66 kW / 90 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.9 TDI AHF; ASV | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.9 TDI AJM; AUY | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.9 TDI ARL | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.9 TDI ATD; AXR | 74 kW / 101 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 2.0 APK; AQY; AZG; AZJ; BEJ; BER; BHP | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 2.3 V5 AGZ | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 2.3 V5 AQN | 125 kW / 170 HP |
| Volkswagen | GOLF IV Variant | 1J5 | 1999-2006 | 1.6 AEH; AKL; APF | 74 kW / 101 HP |
| Volkswagen | GOLF IV Variant | 1J5 | 1999-2006 | 1.6 AVU; BFQ | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | GOLF IV Variant | 1J5 | 1999-2006 | 1.9 TDI AHF; ASV | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | GOLF IV Variant | 1J5 | 1999-2006 | 2.0 APK; AQY; AZJ | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | JETTA IV I | 1J2, 9M2 | 1998-2013 | 1.6 AEH; AKL; APF | 74 kW / 101 HP |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will the Clip Sun Visor fit my Volkswagen Amarok?
This part (102916) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy