
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Oil Seal Crank Rear 85x152x15.7mm for Volkswagen Beetle, Audi A3 / S3 & Seat Ibiza III - 109613Vehicle Fitment & Part Details The Oil Seal Crank Rear is listed for the Volkswagen Beetle (2000 2012) and other Audi and Seat applications. Size: 15. 7mm; Dimensions: 85X152X15. 7MM. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 109613 Component Oil Seal Crank Specs Size: 15. 7mm; Dimensions: 85X152X15. 7MM Primary Fitment Volkswagen Beetle (2000 2012) Listing Highlights Listed for selected
Vehicle Fitment & Part Details
The Oil Seal Crank Rear is listed for the Volkswagen Beetle (2000-2012) and other Audi and Seat applications. Size: 15.7mm; Dimensions: 85X152X15.7MM. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 109613
- Component
- Oil Seal Crank
- Specs
- Size: 15.7mm; Dimensions: 85X152X15.7MM
- Primary Fitment
- Volkswagen Beetle (2000-2012)
Listing Highlights
- Listed for selected Volkswagen, Audi, Seat applications shown in the fitment table.
- Size: 15.7mm; Dimensions: 85X152X15.7MM.
Vehicle Fitment
Includes 75 supplied applications covering Audi, Seat and Volkswagen. An additional 14 applications are not shown here due to listing-length limits - see the live product listing for the complete fitment list. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (75 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998-2004 | 1.8 AGN; APG | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998-2004 | 1.8 T AGU; AQA; ARZ; AUM | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998-2004 | S3 quattro AMK; APY | 154 kW / 210 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998-2004 | S3 quattro BAM | 165 kW / 224 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 TFSI AXX; BWA; CAWB; CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | S3 quattro BZC; CDLC | 188 kW / 256 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 2.0 TFSI AXX; BWA; CAWB; CBFA; CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | S3 quattro CDLC | 188 kW / 256 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 | 8E2 | 2001-2005 | 1.8 T BEX | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 | 8E2 | 2001-2005 | 1.8 T BFB | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 | 8E2 | 2001-2005 | 1.9 TDI AVF; AWX | 96 kW / 130 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 Avant | 8E5 | 2002-2005 | 1.8 T BEX | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 Avant | 8E5 | 2002-2005 | 1.8 T BFB | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 Avant | 8E5 | 2002-2005 | 1.9 TDI AVF; AWX | 96 kW / 130 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 | 8EC | 2005-2009 | 1.8 T BFB | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 | 8EC | 2005-2009 | 2.0 TFSI BGB; BWE | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 | 8EC | 2005-2009 | 2.0 TFSI quattro BGB; BPG; BWE | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 Avant | 8ED | 2005-2008 | 1.8 T BFB | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 Avant | 8ED | 2005-2008 | 2.0 TFSI BGB; BPG; BWE | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 Avant | 8ED | 2005-2008 | 2.0 TFSI quattro BUL | 162 kW / 220 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 Convertible | 8HE | 2006-2010 | 2.0 TFSI 16V BWE | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 1995-2001 | 1.8 T AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 B5 Avant | 8D5 | 1997-2001 | 1.8 T AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 1997-2004 | 1.8 T AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 1997-2004 | 1.9 TDI AVF; AWX | 96 kW / 130 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 2.0 TFSI BPJ | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A6 C6 Avant | 4F5 | 2004-2009 | 2.0 TFSI BPJ | 125 kW / 170 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2006-2015 | 2.0 TFSI BWA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2006-2015 | 2.0 TTS quattro CDLA; CDMA | 195 kW / 265 HP |
| Audi | TT | 8N3 | 1998-2007 | 1.8 T quattro APX; BAM; BEA | 165 kW / 224 HP |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2007-2014 | 2.0 TFSI BWA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2007-2014 | 2.0 TTS quattro CDLA; CDMA | 195 kW / 265 HP |
| Audi | TT Roadster | 8N9 | 1999-2007 | 1.8 T quattro APX; BAM; BEA | 165 kW / 224 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 1.8 T Cupra R BBU; BLZ | 132 kW / 180 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 1.9 SDI ASY | 47 kW / 64 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 1.9 TDI ASZ; BLT | 96 kW / 131 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 1.9 TDI ATD | 74 kW / 100 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 1.9 TDI Cupra R BPX; BUK | 118 kW / 160 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 2.0 AZL; BBX | 85 kW / 116 HP |
| Seat | IBIZA IV | 6J5, 6P1 | 2008-2026 | 2.0 CEKA | 85 kW / 115 HP |
| Seat | IBIZA IV SC | 6J1, 6P5 | 2008-2015 | 2.0 CEKA | 85 kW / 115 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 TFSI BWA | 147 kW / 200 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 TFSI BWJ; CDLD | 177 kW / 240 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000-2012 | 1.8 T AGU; APH; AVC; AWU; AWV; BKF | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000-2012 | 2.0 AEG; APK; AQY; AVH; AZG; AZJ; BEJ; BER; BEV; BHP; CBPA | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE Convertible | 1Y7 | 2003-2012 | 2.0 AZJ; BDC; BEV; BGD | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | CADDY III Box Body/MPV | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 2004-2016 | 2.0 EcoFuel BSX | 80 kW / 109 HP |
| Volkswagen | CADDY III MPV | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2004-2016 | 2.0 EcoFuel BSX | 80 kW / 109 HP |
| Volkswagen | CALIFORNIA T5 Camper | 7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC | 2007-2016 | 1.9 TDI AXB | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | EOS | 1F7, 1F8 | 2007-2011 | 2.0 TFSI BWA; CAWB; CBFA; CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.8 AGN | 92 kW / 125 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.8 T AGU; AQA; ARZ; AUM; AWD | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.8 T GTI AUQ; BEK | 132 kW / 180 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.9 SDI AGP; AQM | 50 kW / 68 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.9 TDI AHF; ASV | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.9 TDI ASZ | 96 kW / 130 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 2.0 APK; AQY; AZG; AZJ; BEJ; BER; BHP | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF IV Estate | 1J5 | 2000-2004 | 1.9 TDI AHF; ASV | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | GOLF V | 1K1 | 2003-2009 | 2.0 BEV; BHY | 85 kW / 116 HP |
| Volkswagen | GOLF V | 1K1 | 2003-2009 | 2.0 GTI AXX; BWA; CAWB | 147 kW / 200 HP |
| Volkswagen | GOLF VI | 5K1 | 2008-2013 | 2.0 GTI Edition 35 CDLG | 173 kW / 235 HP |
| Volkswagen | GOLF VI | 5K1 | 2008-2013 | 2.0 R 4motion CDLC; CRZA | 188 kW / 256 HP |
| Volkswagen | JETTA IV | 1J2, 9M2 | 1999-2006 | 1.8 T AGU; ARX; AUM; AWD; AWW | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | JETTA IV | 1J2, 9M2 | 1999-2006 | 1.8 T AUQ; AWP | 132 kW / 180 HP |
| Volkswagen | JETTA IV | 1J2, 9M2 | 1999-2006 | 1.9 TDI AHF; ASV | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | JETTA IV | 1J2, 9M2 | 1999-2006 | 2.0 APK; AQY; AZG; AZH; AZJ; BBW | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | JETTA V | 1K2 | 2005-2011 | 2.0 BHY | 85 kW / 116 HP |
| Volkswagen | JETTA V | 1K2 | 2005-2011 | 2.0 TFSI AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA | 147 kW / 200 HP |
| Volkswagen | KOMBI T5 Bus | 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ | 2004-2016 | 1.9 TDI AXB | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | PASSAT B5.5 | 3B3 | 2000-2005 | 1.8 T 20V AWT | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | PASSAT B5.5 | 3B3 | 2000-2005 | 1.9 TDI AVF; AWX | 96 kW / 130 HP |
| Volkswagen | PASSAT B6 | 3C2 | 2005-2011 | 2.0 TFSI AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Volkswagen | POLO II | 9N_, 9A_ | 2001-2010 | 1.4 TDI AMF; BAY | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | POLO II | 9N_, 9A_ | 2001-2010 | 1.4 TDI BMS; BNV | 59 kW / 80 HP |
| Volkswagen | POLO II | 9N_, 9A_ | 2001-2010 | 1.8 GTI BJX | 110 kW / 150 HP |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will the Oil Seal Crank Rear fit my Volkswagen Beetle?
This part (109613) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy