
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
SD7H15 A/C Compressor 8231 1685170 for DAF Truck XF 105 CF 85Part Number: DAF: 1641183,1815581,1815581R,2041760,1458999,1685170,1685170R,1864126,1864126R 4SEASONS: 98805,98805A DRI: 700510464 AKS DASIS: 851822N AVA QUALITY COOLING: DFK033,DFAK033 FRIGAIR: 93020183,92020183 HELLA: 8FK351135711,8FK351135211 MAHLE: ACP165000P,ACP165,ACP165000S NISSENS: 89137 NRF: 32477G SANDEN: 4002,6048,8212,4470,8195,8231,SD7H154002,SD7H156048,SD7H158212,SD7H154470,SD7H158195,SD7H158231 VALEO: 813027 THERMOTEC: KTT090003 DT
Part Number:
DAF:1641183,1815581,1815581R,2041760,1458999,1685170,1685170R,1864126,1864126R4SEASONS:98805,98805A
DRI:700510464
AKS DASIS:851822N
AVA QUALITY COOLING:DFK033,DFAK033
FRIGAIR:93020183,92020183
HELLA:8FK351135711,8FK351135211
MAHLE:ACP165000P,ACP165,ACP165000S
NISSENS:89137
NRF:32477G
SANDEN:4002,6048,8212,4470,8195,8231,SD7H154002,SD7H156048,SD7H158212,SD7H154470,SD7H158195,SD7H158231
VALEO:813027
THERMOTEC:KTT090003
DT SPARE PARTS:5.45291,545291
AUGER:87554
TEAMEC:8645623
AIRSTAL:10-0901,100901
FEBI BILSTEIN:35379
Other:51779707012
Specification:
Compressor Family: SD7H15Clutch DIAmeter:136 mm ~ 5 and 3/8 inches
Belt Type: Serpentine
Number of GROOVES: 7
Voltage: 24
Application:
Fit for following Models:DAF CF 85 FA 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diesel XE 250 C
DAF CF 85 FA 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diesel XE 280 C
DAF CF 85 FA 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 428hp, Diesel XE 315 C
DAF CF 85 FA 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 483hp, Diesel XE 355 C
DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diesel XE 250 C
DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diesel XE 280 C
DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 428hp, Diesel XE 315 C
DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 483hp, Diesel XE 355 C
DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diesel XE 250 C
DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diesel XE 280 C
DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 428hp, Diesel XE 315 C
DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 483hp, Diesel XE 355 C
DAF CF 85 FAT 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diesel XE 250 C
DAF CF 85 FAT 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diesel XE 280 C
DAF CF 85 FAT 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 428hp, Diesel XE 315 C
DAF CF 85 FAT 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 483hp, Diesel XE 355 C
DAF CF 85 FAD 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diesel XE 250 C
DAF CF 85 FAD 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diesel XE 280 C
DAF CF 85 FAD 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 428hp, Diesel XE 315 C
DAF CF 85 FAD 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 483hp, Diesel XE 355 C
DAF CF 85 FT 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diesel XE 250 C
DAF CF 85 FT 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diesel XE 280 C
DAF CF 85 FT 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 428hp, Diesel XE 315 C
DAF CF 85 FT 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 483hp, Diesel XE 355 C
DAF CF 85 FTG 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diesel XE 250 C
DAF CF 85 FTG 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diesel XE 280 C
DAF CF 85 FTG 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 483hp, Diesel XE 355 C
DAF CF 85 FTT 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diesel XE 250 C
DAF CF 85 FTT 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diesel XE 280 C
DAF CF 85 FTT 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 483hp, Diesel XE 355 C
DAF CF 85 FA 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diesel MX 265
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diesel MX 265
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diesel MX 265
DAF CF 85 FAT 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diesel MX 265
DAF CF 85 FAC 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diesel MX 265
DAF CF 85 FT 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diesel MX 265
DAF CF 85 FTG 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diesel MX 265
DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diesel MX 265
DAF CF 85 FTT 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diesel MX 265
DAF CF 85 FA 85.410 2006.10-2013.05 300kw, 408hp, Diesel MX 300
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 2005.10-2013.05 300kw, 408hp, Diesel MX 300
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 2005.10-2013.05 300kw, 408hp, Diesel MX 300
DAF CF 85 FAT 85.410 2005.10-2013.05 300kw, 408hp, Diesel MX 300
DAF CF 85 FAC 85.410 2005.10-2013.05 300kw, 408hp, Diesel MX 300
DAF CF 85 FT 85.410 2005.10-2013.05 300kw, 408hp, Diesel MX 300
DAF CF 85 FTG 85.410 2005.10-2013.05 300kw, 408hp, Diesel MX 300
DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 2005.10-2013.05 300kw, 408hp, Diesel MX 300
DAF CF 85 FA 85.460 2006.10-2013.05 340kw, 462hp, Diesel MX 340
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 2005.10-2013.05 340kw, 462hp, Diesel MX 340
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 2005.10-2013.05 340kw, 462hp, Diesel MX 340
DAF CF 85 FAT 85.460 2005.10-2013.05 340kw, 462hp, Diesel MX 340
DAF CF 85 FAC 85.460 2005.10-2013.05 340kw, 462hp, Diesel MX 340
DAF CF 85 FT 85.460 2005.10-2013.05 340kw, 462hp, Diesel MX 340
DAF CF 85 FTG 85.460 2005.10-2013.05 340kw, 462hp, Diesel MX 340
DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 2005.10-2013.05 340kw, 462hp, Diesel MX 340
DAF CF 85 FTT 85.460 2005.10-2013.05 340kw, 462hp, Diesel MX 340
DAF CF 85 FA 85.510 2006.10-2013.05 375kw, 510hp, Diesel MX 375
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 2005.10-2013.05 375kw, 510hp, Diesel MX 375
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 2005.10-2013.05 375kw, 510hp, Diesel MX 375
DAF CF 85 FAT 85.510 2005.10-2013.05 375kw, 510hp, Diesel MX 375
DAF CF 85 FAC 85.510 2005.10-2013.05 375kw, 510hp, Diesel MX 375
DAF CF 85 FT 85.510 2005.10-2013.05 375kw, 510hp, Diesel MX 375
DAF CF 85 FTG 85.510 2005.10-2013.05 375kw, 510hp, Diesel MX 375
DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 2005.10-2013.05 375kw, 510hp, Diesel MX 375
DAF CF 85 FTT 85.510 2005.10-2013.05 375kw, 510hp, Diesel MX 375
DAF CF 85 FTG 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 428hp, Diesel XE 315 C
DAF CF 85 FTS 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diesel XE 250 C
DAF CF 85 FTS 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 381hp, Diesel XE 280 C
DAF CF 85 FTS 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 428hp, Diesel XE 315 C
DAF CF 85 FAC 85.340 2005.12-2013.05 250kw, 340hp, Diesel XE 250 C
DAF CF 85 FAC 85.380 2005.12-2013.05 280kw, 380hp, Diesel XE 280 C
DAF CF 85 FAC 85.430 2005.12-2013.05 315kw, 428hp, Diesel XE 315 C
DAF CF 85 FAC 85.480 2005.12-2013.05 355kw, 483hp, Diesel XE 355 C
DAF CF 85 FAX 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diesel XE 250 C
DAF CF 85 FAX 85.380 2001.01-2013.05 279kw, 380hp, Diesel XE 280 C
DAF CF 85 FAX 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 430hp, Diesel XE 315 C
DAF CF 85 FAX 85.480 2001.01-2013.05 351kw, 477hp, Diesel XE 355 C
DAF CF 85 FTP 85.340 2001.01-2013.05 250kw, 340hp, Diesel XE 250 C
DAF CF 85 FTP 85.380 2001.01-2013.05 280kw, 380hp, Diesel XE 280 C
DAF CF 85 FTP 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 430hp, Diesel XE 315 C
DAF CF 85 FTP 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 480hp, Diesel XF 355 M
DAF CF 85 FTS 85.480 2001.01-2013.05 355kw, 480hp, Diesel XE 355 C
DAF CF 85 FTT 85.430 2001.01-2013.05 315kw, 430hp, Diesel XE 315 C
DAF CF 85 FAR 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diesel MX 265
DAF CF 85 FAR 85.410 2005.10-2013.05 300kw, 408hp, Diesel MX 300
DAF CF 85 FAR 85.460 2005.10-2013.05 340kw, 462hp, Diesel MX 340
DAF CF 85 FAR 85.510 2005.10-2013.05 375kw, 510hp, Diesel MX 375
DAF CF 85 FAQ 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diesel MX 265, MX-13 265
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 2006.10-2013.05 300kw, 408hp, Diesel MX 300
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 2006.10-2013.05 340kw, 462hp, Diesel MX 340
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 2006.10-2013.05 375kw, 510hp, Diesel MX 375, MX-13 375
DAF CF 85 FAN 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diesel MX 265
DAF CF 85 FAN 85.410 2006.10-2013.05 300kw, 408hp, Diesel MX 300
DAF CF 85 FAN 85.460 2006.10-2013.05 340kw, 462hp, Diesel MX 340
DAF CF 85 FAN 85.510 2006.10-2013.05 375kw, 510hp, Diesel MX-13 375
DAF CF 85 FAQ 85.410 2006.10-2013.05 300kw, 408hp, Diesel MX 300, MX-13 303
DAF CF 85 FAQ 85.460 2006.10-2013.05 340kw, 462hp, Diesel MX 340, MX-13 340
DAF CF 85 FAQ 85.510 2006.10-2013.05 375kw, 510hp, Diesel MX 375, MX-13 375
DAF CF 85 FAD 85.360 2006.10-2013.05 265kw, 360hp, Diesel MX 265
DAF CF 85 FAD 85.410 2006.10-2013.05 300kw, 408hp, Diesel MX 300, MX-13 303
DAF CF 85 FAD 85.460 2006.10-2013.05 340kw, 462hp, Diesel MX 340, MX-13 340
DAF CF 85 FAD 85.510 2006.10-2013.05 375kw, 510hp, Diesel MX 375, MX-13 375
DAF CF 85 FAD 85.410 2006.10-2013.05 300kw, 408hp, Diesel MX-13 303
DAF CF 85 FAD 85.460 2006.10-2013.05 340kw, 462hp, Diesel MX-13 340
DAF CF 85 FAD 85.510 2006.10-2013.05 375kw, 510hp, Diesel MX-13 375
DAF CF 85 FTT 85.410 2005.10-2013.05 300kw, 408hp, Diesel MX 300
DAF XF 105 FT 105.460 2005.10- 340kw, 462hp, Diesel MX 340
DAF XF 105 FT 105.410 2005.10- 300kw, 408hp, Diesel MX 300
DAF XF 105 FT 105.510 2005.10- 375kw, 510hp, Diesel MX 375
DAF XF 105 FA 105.410 2005.10- 300kw, 408hp, Diesel MX 300
DAF XF 105 FA 105.460 2005.10- 340kw, 462hp, Diesel MX 340
DAF XF 105 FA 105.510 2005.10- 375kw, 510hp, Diesel MX 375
DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410 2005.10- 300kw, 408hp, Diesel MX 300
DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460 2005.10- 340kw, 462hp, Diesel MX 340
DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510 2005.10- 375kw, 510hp, Diesel MX 375
DAF XF 105 FAD 105.410 2005.10- 300kw, 408hp, Diesel MX 300
DAF XF 105 FAD 105.460 2005.10- 340kw, 462hp, Diesel MX 340
DAF XF 105 FAD 105.510 2005.10- 375kw, 510hp, Diesel MX 375
DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410 2005.10- 300kw, 408hp, Diesel MX 300
DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460 2005.10- 340kw, 462hp, Diesel MX 340
DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510 2005.10- 375kw, 510hp, Diesel MX 375
DAF XF 105 FTG 105.410 2005.10- 300kw, 408hp, Diesel MX 300
DAF XF 105 FTG 105.510 2005.10- 375kw, 510hp, Diesel MX 375
DAF XF 105 FTG 105.460 2005.10- 340kw, 462hp, Diesel MX 340
DAF XF 105 FAT 105.410 2005.10- 300kw, 408hp, Diesel MX 300
DAF XF 105 FAT 105.460 2005.10- 340kw, 462hp, Diesel MX 340
DAF XF 105 FAT 105.510 2005.10- 375kw, 510hp, Diesel MX 375
DAF XF 105 FTT 105.410 2005.10- 300kw, 408hp, Diesel MX 300
DAF XF 105 FTT 105.460 2005.10- 340kw, 462hp, Diesel MX 340
DAF XF 105 FTT 105.510 2005.10- 375kw, 510hp, Diesel MX 375
DAF XF 105 FAK 105.410 2005.10- 300kw, 408hp, Diesel MX 300
DAF XF 105 FAK 105.460 2005.10- 340kw, 462hp, Diesel MX 340
DAF XF 105 FAK 105.510 2005.10- 375kw, 510hp, Diesel MX 375
DAF XF 105 FTM 105.410 2005.10- 300kw, 408hp, Diesel MX 300
DAF XF 105 FTM 105.460 2005.10- 340kw, 460hp, Diesel MX 340
DAF XF 105 FTM 105.510 2005.10- 375kw, 510hp, Diesel MX 375
DAF XF 105 FAR 105.410 2005.10- 300kw, 408hp, Diesel MX 300
DAF XF 105 FAR 105.460 2005.10- 340kw, 462hp, Diesel MX 340
DAF XF 105 FAR 105.510 2005.10- 375kw, 510hp, Diesel MX 375
Chevrolet C6500 Kodiak 2001-2008 V8 8.1L
Chevrolet C7500 Kodiak 2001-2008 V8 8.1L
Chevrolet C8500 2003-2008 V8 8.1L
GMC C6500 Topkick 2001-2008 V8 8.1L
GMC C7500 Topkick 2001-2008 V8 8.1L
GMC C8500 Topkick 2003-2008 V8 8.1L
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.2 ★★★★★
Based on 68 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Ipad case
Color: Black
It is very well made! Sturdy and easy to use. Has a great stand to watch videos and such. Perfect fit for my IPad. Easy to install.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 3, 2026
★★★★★ 5
FANTASTIC IPAD CASE
Color: Banana
This case is so sturdy and stays in place. The color is bright and vibrant and very easy to clean. Highly recommend!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 28, 2026
★★★★★ 5
Fits perfect
Color: Black
Love this cover! It really does adhere to the fridge like the ad says. It shipped fast too. Love the stand on it too.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 29, 2026
★★★★★ 5
Perfect case for my daughter’s iPad
Color: Purple Pink
bought this case for my daughter.
The fit is perfect — all the buttons and camera line up exactly and it snaps on securely.
The case feels sturdy, protective, and durable but not too heavy, so she can still carry it comfortably.
The stand feature is convenient. The design is also super cute — Luna loves it
Overall, great quality for the price. I would definitely buy it again
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 15, 2026
★★★★★ 5
Perfect case
Color: Purple Pink
Great protection for my IPad. I’m always dropping something. This case was pretty easy to install and has the protection over the glass front. No problem using the iPad with the cover. Cute colors and has a loop to store the pen
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 9, 2026
recommand products
Celtic Knotwork Teardrop Sterling Silver Pendant TP544
22.97
Mandala Still Center Triskelia Sterling Silver Pendant By Courtney Davis TP3448
52.97
Celtic Shark Sterling Silver Pendant TPD066
26.97
The Horned God Cernunnos Sterling Silver Pendant TP3440
62.97
Medieval Fleur de Lis Cross Sterling Silver Pendant TP122
79.97