
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP41749R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes CADILLAC | BLS | CITROEN | C5 | DAIMLER | Super Eight | SuperGwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 123 x 53 x 15.5mm
- Wymiary Klocka B: 123 x 53 x 15.5mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 150 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 150 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 180 | 2007-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 180 | 2007-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 210 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 175 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 175 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 210 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.8 TURBO | 255 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.8 TURBO | 255 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.8 TURBO | 276 | 2009-2010 | ||
| CITROEN | C5 | 3.0 TD | 2009-2018 | |||
| DAIMLER | SUPER EIGHT | 4.2 SUPERCHARGED | 2006-2007 | |||
| DAIMLER | SUPER EIGHT | 4.2 SUPERCHARGED | 2007-2010 | |||
| DAIMLER | SUPER V8 | 4.2 SUPERCHARGED | 2006-2008 | |||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 | 100 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 109 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 90 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 109 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 90 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.8 | 125 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.8 TD | 110 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 2.0 | 145 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 2.0 TD | 135 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.0 TURBO | 125 | 2012-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.0 TURBO | 100 | 2012-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 105 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 125 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 85 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 120 | 2011-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TD | 95 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TD | 115 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TURBO | 182 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TURBO | 150 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 140 | 2011-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 115 | 2011-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 163 | 2011-2019 | ||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.6 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.6 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.8 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.8 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 2.0 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 2.0 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 2.5 TURBO ST | 225 | 2005-2011 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.0 TURBO | 100 | 2012-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.0 TURBO | 125 | 2012-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.0 TURBO | 140 | 2017-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 105 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 105 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 95 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 95 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 120 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 120 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TURBO | 150 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TURBO | 182 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 85 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 125 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 120 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 105 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 115 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 115 | 2011-2015 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 95 | 2011-2015 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 105 | 2012-2015 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TURBO | 150 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TURBO | 180 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 140 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 160 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 115 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 150 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 185 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TURBO ST | 250 | 2011-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TURBO ST | 250 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.3 TURBO RS | 350 | 2016-2018 | ||
| FORD | FOCUS CC | 1.6 | 2006-2011 | |||
| FORD | FOCUS CC | 2.0 | 2006-2011 | |||
| FORD | FOCUS CC | 2.0 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TD | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TD | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.0 TURBO | 120 | 2012- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.0 TURBO | 100 | 2012- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 | 105 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 | 125 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TD | 95 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TD | 115 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TURBO | 182 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TURBO | 150 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 140 | 2011- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 115 | 2011- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 163 | 2011- | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TD | 120 | 2016-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TURBO | 180 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TURBO | 150 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TURBO | 120 | 2016-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2013-2014 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.6 TURBO | 150 | 2013-2014 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 161 | 2013-2014 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 140 | 2013-2014 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | ||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS LS | 2005-2007 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS XR5 | 2005-2011 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS LT | 2007-2010 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS LV | 2009-2010 | ||||
| HOLDEN (AUST/NZ) | VECTRA ZC | 2004-2006 | ||||
| HOLDEN (AUST/NZ) | VECTRA ZC | 2004-2006 | ||||
| JAGUAR | S-TYPE | 2.7 TD | 204 | 2006-2008 | ||
| JAGUAR | S-TYPE | 3.0 | 235 | 2006-2008 | ||
| JAGUAR | S-TYPE | 3.0 | 235 | 2006-2008 | ||
| JAGUAR | S-TYPE | 4.2 | 294 | 2006-2008 | ||
| JAGUAR | S-TYPE | 4.2 R SUPERCHARGED | 390 | 2006-2008 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.0 TURBO | 241 | 2012-2015 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.0 TURBO | 241 | 2012-2015 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.2 TD | 190 | 2011-2012 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.2 TD | 163 | 2011-2015 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.2 TD | 200 | 2012-2015 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.7 TWIN TD | 207 | 2008-2009 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 | 238 | 2008-2012 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 SUPERCHARGED | 340 | 2012-2015 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 TWIN TD | 211 | 2009-2011 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 TWIN TD | 211 | 2009-2011 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 TWIN TD | 275 | 2009-2015 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 TWIN TD | 240 | 2009-2015 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 TWIN TD | 240 | 2009-2015 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 4.2 | 300 | 2008-2009 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 4.2 SUPERCHARGED | 416 | 2008-2010 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 5.0 | 385 | 2009-2012 | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE | 2.2 TD | 200 | 2012-2016 | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE | 2.2 TD | 163 | 2012-2016 | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE | 3.0 TWIN TD | 240 | 2012-2016 | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE | 3.0 TWIN TD | 240 | 2012-2016 | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE | 3.0 TWIN TD | 275 | 2012-2016 | ||
| JAGUAR | XJ | 2.0 TURBO | 240 | 2012-2019 | ||
| JAGUAR | XJ | 3.0 SUPERCHARGED | 340 | 2012-2019 | ||
| JAGUAR | XJ | 3.0 TWIN TD | 275 | 2010-2016 | ||
| JAGUAR | XJ | 3.0 TWIN TD | 300 | 2015-2016 | ||
| JAGUAR | XJ | 5.0 | 385 | 2010-2019 | ||
| JAGUAR | XJ6 | 2.7 TD | 2006-2009 | |||
| JAGUAR | XJ6 | 3.0 | 2006-2009 | |||
| JAGUAR | XJ8 | 3.5 | 2006-2009 | |||
| JAGUAR | XJ8 | 4.2 | 2006-2009 | |||
| JAGUAR | XJR | 4.2 SUPERCHARGED | 2006-2009 | |||
| JAGUAR | XK | 3.5 | 2007-200 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 881 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Perfect workout shorts!
Special Size: 5" Inseam without Pockets, Size: Medium, Color: Black
Very comfortable and soft material. Great price! Perfect for workouts! Doesn't ride up or have constant pulling on them!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 19, 2026
★★★★★ 5
Nice fabric
Special Size: 7" Inseam with Pockets, Size: X-Large, Color: Taupe
These are well made. The fabric is perfect! Not thin. I was disappointed that I ordered a size that was too large. I had to return. I need to get updated body measurements before reordering.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 17, 2026
★★★★★ 5
Buy buy buy!!!!
Special Size: 7" Inseam with Pockets, Size: Large, Color: Taupe
Fantastic! I got These a while back k in another color and needed another pair. I got the green, can you say wow! This color is beautiful and bright! They are as comfortable as my other ones! Worth every dime!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 5, 2026
★★★★★ 5
My favorite pair
Special Size: 7" Inseam with Pockets, Size: Large, Color: Black
The most comfortable pair of shorts I own. Material is soft, pockets are the perfect size.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 30, 2026
★★★★★ 4
Cute but run big
Special Size: 7" Inseam with Pockets, Size: X-Large, Color: Flamingo Pink
Color is fantastic. Very naked feeling. Runs big. I’m a size 12/14 and usually wear XL with them sometimes feeling tight. I am pear shaped - 35” waist, 47” hip and these fit but were quite loose in the waist. I might consider sizing down if I wanted to tighter. They would be very a bump-friendly non-maternity option
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 28, 2026