
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
K&N Oil Filter PS-7004K&N Performance Silver Cartridge Oil Filters are constructed with a high flow design that helps to improve engine performance by reducing oil filter restriction. K&N Performance Silver oil filters provide outstanding filtration and engine protection throughout their service life and are engineered to handle virtually all grades of synthetic, conventional and blended motor oils. The pleated media provides high filtration capacity making them suitable
K&N Performance Silver Cartridge Oil Filters are constructed with a high flow design that helps to improve engine performance by reducing oil filter restriction.
K&N Performance Silver oil filters provide outstanding filtration and engine protection throughout their service life and are engineered to handle virtually all grades of synthetic, conventional and blended motor oils.
The pleated media provides high filtration capacity making them suitable for extended oil change intervals when used in accordance with the vehicle and motor oil manufacturers recommendation.
|
Year |
Year end |
Make | Model |
| 2004 | 2008 | Chrysler | Crossfire 3.2L V6 Gas |
| 2005 | 2007 | Chrysler | Crossfire SRT-6 3.2L V6 Gas |
| 2003 | 2006 | Dodge | Sprinter 2500 2.7L L5 Diesel |
| 2007 | 2008 | Dodge | Sprinter 2500 3.5L V6 Gas |
| 2003 | 2006 | Dodge | Sprinter 3500 2.7L L5 Diesel |
| 2007 | 2008 | Dodge | Sprinter 3500 3.5L V6 Gas |
| 2003 | 2006 | Freightliner | Sprinter 2500 2.7L L5 Diesel |
| 2007 | 2008 | Freightliner | Sprinter 2500 3.5L V6 Gas |
| 2002 | 2006 | Freightliner | Sprinter 3500 2.7L L5 Diesel |
| 2007 | 2008 | Freightliner | Sprinter 3500 3.5L V6 Gas |
| 2006 | 2009 | Mercedes-Benz | C230 2.5L V6 Gas |
| 2001 | 2005 | Mercedes-Benz | C240 2.6L V6 Gas |
| 2010 | 2012 | Mercedes-Benz | C250 2.5L V6 Gas |
| 1998 | 1998 | Mercedes-Benz | C280 2.8L L6 Gas |
| 1998 | 2000 | Mercedes-Benz | C280 2.8L V6 Gas |
| 2006 | 2007 | Mercedes-Benz | C280 3.0L V6 Gas |
| 2008 | 2012 | Mercedes-Benz | C300 3.0L V6 Gas |
| 2002 | 2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG 3.2L V6 Gas |
| 2001 | 2005 | Mercedes-Benz | C320 3.2L V6 Gas |
| 2006 | 2011 | Mercedes-Benz | C350 3.5L V6 Gas |
| 1998 | 2000 | Mercedes-Benz | C43 AMG 4.3L V8 Gas |
| 2005 | 2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG 5.5L V8 Gas |
| 2000 | 2006 | Mercedes-Benz | CL500 5.0L V8 Gas |
| 2006 | 2006 | Mercedes-Benz | CL500 5.5L V8 Gas |
| 2001 | 2006 | Mercedes-Benz | CL55 AMG 5.5L V8 Gas |
| 2002 | 2006 | Mercedes-Benz | CL55 AMG Kompressor 5.5L V8 Gas |
| 2007 | 2010 | Mercedes-Benz | CL550 5.5L V8 Gas |
| 2001 | 2002 | Mercedes-Benz | CL600 5.8L V12 Gas |
| 1998 | 2005 | Mercedes-Benz | CLK320 3.2L V6 Gas |
| 2006 | 2009 | Mercedes-Benz | CLK350 3.5L V6 Gas |
| 1999 | 2003 | Mercedes-Benz | CLK430 4.3L V8 Gas |
| 2003 | 2006 | Mercedes-Benz | CLK500 5.0L V8 Gas |
| 2001 | 2006 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG 5.5L V8 Gas |
| 2007 | 2009 | Mercedes-Benz | CLK550 5.5L V8 Gas |
| 2006 | 2006 | Mercedes-Benz | CLS500 5.0L V8 Gas |
| 2006 | 2006 | Mercedes-Benz | CLS55 AMG 5.5L V8 Gas |
| 2007 | 2011 | Mercedes-Benz | CLS550 5.5L V8 Gas |
| 2007 | 2008 | Mercedes-Benz | E280 3.0L V6 Gas |
| 2008 | 2010 | Mercedes-Benz | E300 3.0L V6 Gas |
| 1998 | 2005 | Mercedes-Benz | E320 3.2L V6 Gas |
| 2006 | 2011 | Mercedes-Benz | E350 3.5L V6 Gas |
| 1998 | 2002 | Mercedes-Benz | E430 4.3L V8 Gas |
| 2002 | 2006 | Mercedes-Benz | E500 5.0L V8 Gas |
| 1999 | 2006 | Mercedes-Benz | E55 AMG 5.5L V8 Gas |
| 2007 | 2011 | Mercedes-Benz | E550 5.5L V8 Gas |
| 2002 | 2008 | Mercedes-Benz | G500 5.0L V8 Gas |
| 2003 | 2012 | Mercedes-Benz | G55 AMG 5.5L V8 Gas |
| 2009 | 2014 | Mercedes-Benz | G550 5.5L V8 Gas |
| 2007 | 2012 | Mercedes-Benz | GL450 4.6L V8 Gas |
| 2008 | 2012 | Mercedes-Benz | GL550 5.5L V8 Gas |
| 2010 | 2012 | Mercedes-Benz | GLK350 3.5L V6 Gas |
| 1998 | 2003 | Mercedes-Benz | ML320 3.2L V6 Gas |
| 2006 | 2011 | Mercedes-Benz | ML350 3.5L V6 Gas |
| 2003 | 2005 | Mercedes-Benz | ML350 3.7L V6 Gas |
| 1999 | 2001 | Mercedes-Benz | ML430 4.3L V8 Gas |
| 2010 | 2011 | Mercedes-Benz | ML450 3.5L V6 Gas |
| 2002 | 2007 | Mercedes-Benz | ML500 5.0L V8 Gas |
| 2000 | 2003 | Mercedes-Benz | ML55 AMG 5.5L V8 Gas |
| 2008 | 2011 | Mercedes-Benz | ML550 5.5L V8 Gas |
| 2006 | 2011 | Mercedes-Benz | R350 3.5L V6 Gas |
| 2006 | 2007 | Mercedes-Benz | R500 5.0L V8 Gas |
| 2006 | 2006 | Mercedes-Benz | S350 3.7L V6 Gas |
| 2010 | 2013 | Mercedes-Benz | S400 Hybrid 3.5L V6 Gas |
| 2000 | 2006 | Mercedes-Benz | S430 4.3L V8 Gas |
| 2009 | 2009 | Mercedes-Benz | S450 4.6L V8 Gas |
| 2000 | 2006 | Mercedes-Benz | S500 5.0L V8 Gas |
| 2001 | 2006 | Mercedes-Benz | S55 AMG 5.5L V8 Gas |
| 2007 | 2011 | Mercedes-Benz | S550 5.5L V8 Gas |
| 2001 | 2002 | Mercedes-Benz | S600 5.8L V12 Gas |
| 1999 | 2006 | Mercedes-Benz | SL500 5.0L V8 Gas |
| 2008 | 2008 | Mercedes-Benz | SL55 AMG 5.5L V12 Gas |
| 2003 | 2008 | Mercedes-Benz | SL55 AMG 5.5L V8 Gas |
| 2007 | 2012 | Mercedes-Benz | SL550 5.5L V8 Gas |
| 2006 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy