
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP1512 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes BMW | 3 Series (E90)(320) | 3 Series (E90)(325) | 3 Series (X 4WDKlocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 155 x 68 x 20mm
- Wymiary Klocka B: 155 x 68 x 20mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 | 170 | 2007-2010 | |
| BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 TD | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 TD | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 TD | 143 | 2007-2010 | |
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 TD | 143 | 2007-2010 | |
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E92) 320 | 2.0 | 2007-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E92) 320 | 2.0 TD | 2005-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E92) 320 | 2.0 TD | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 2.5 | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 2.5 | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 2.5 | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 2.5 | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 3.0 | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 3.0 | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 | 2007-2008 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 | 2008-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 TD | 2008-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 TD | 2008-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 TD | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 TD | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 2.5 | 2007-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 2.5 | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 325 | 2.5 | 2005-2008 | ||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 325 | 3.0 | 2007-2008 | ||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 325 | 2.5 | 2005-2008 | ||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 325 | 3.0 | 2007-2008 | ||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 325 | 2.5 | 2007-2008 | ||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 325 | 3.0 | 2007-2008 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 | 3.0 | 2008-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 | 3.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 | 3.0 | 2008-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 | 3.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 320 | 2.0 TD | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 325 | 3.0 | 2008-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 325 | 3.0 | 2010-2013 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 (18) | 150 | 2010-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (16D) | 116 | 2012-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (18D) | 143 | 2010-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | 177 | 2009-2011 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | 163 | 2011-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TD (20D) | 184 | 2011-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TURBO (20) | 184 | 2011-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TURBO (28) | 245 | 2012-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TWIN TD (23D) | 204 | 2010-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TWIN TD (25D) | 215 | 2012-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TWIN TD (25D) | 215 | 2012-2015 | |
| BMW | X1 (E84) | 3.0 (25) | 218 | 2010-2011 | |
| BMW | X1 (E84) | 3.0 (28) | 258 | 2009-2010 | |
| BMW | Z4 E89 | 3.0 (30) | 258 | 2009-2010 | |
| BMW | Z4 E89 | 3.0 (30) | 258 | 2010-2011 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy