
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
BSD1500 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane seria BSD (Para) EBC Brakes FORD | Galaxy (Mk2) | Mondeo Saloon (Mk4) | Mondeo HatcTarcze hamulcowe samochodowe BSD, to najnowsze osignicie brytyjskich inynierw projektujcych tarcze hamulcowe EBC Brakes. Wykonane w 100% w Wielkiej Brytanii ze stopw opartych na najnowszej technologii metalurgicznej GH15C o duej zawartoci krzemu oraz wgla. Nacicia w ksztacie litery V s w taki sposb zaprojektowane, aby odprowadza w najszybszy moliwy sposb zanieczyszczenia, py i gazy z powierzchni roboczej tarczy i klocka. Ksztat naci pozwala na
Tarcze hamulcowe samochodowe BSD, to najnowsze osiągnięcie brytyjskich inżynierów projektujących tarcze hamulcowe EBC Brakes. Wykonane w 100% w Wielkiej Brytanii ze stopów opartych na najnowszej technologii metalurgicznej GH15C o dużej zawartości krzemu oraz węgla. Nacięcia w kształcie litery V są w taki sposób zaprojektowane, aby odprowadzać w najszybszy możliwy sposób zanieczyszczenia, pył i gazy z powierzchni roboczej tarczy i klocka. Kształt nacięć pozwala na zmniejszenie hałasu występującego podczas hamowania. Wąskie 3-milimetrowe szczeliny powodujące cichsze hamowanie oraz obniżenie temperatury klocków. Tarcza Blade Disc to wyjątkowy produkt i najnowsze osiągniecie technologiczne poprawiające skuteczność hamulca oraz walory estetyczne samochodu.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 300
- Wysokość (mm): 52
- Grubość (mm): 28
- Minimalna grubość (mm): 26
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.6 TD | 2011-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.6 TD | 2011-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.6 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.6 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.8 TD | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.8 TD | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TD | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TD | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.3 | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.3 | 2006-2015 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.6 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.6 TD | 2011-2014 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.6 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.8 TD | 100 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.8 TD | 125 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TD | 130 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TD | 115 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TD | 140 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TD | 163 | 2010-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.2 TD | 173 | 2008-2011 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.2 TD | 200 | 2011-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.3 | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.6 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.6 TD | 2011-2014 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.6 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.8 TD | 125 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.8 TD | 100 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 140 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 115 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 130 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 163 | 2010-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.2 TD | 173 | 2008-2011 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.2 TD | 200 | 2011-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.3 | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.6 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.6 TD | 2011-2014 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.6 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.8 TD | 100 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.8 TD | 125 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TD | 140 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TD | 130 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TD | 115 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TD | 163 | 2010-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.2 TD | 173 | 2008-2011 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.2 TD | 200 | 2011-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.3 | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 1.6 TD | 2011-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 1.6 TD | 2011-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 1.6 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 1.6 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 1.8 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 1.8 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 2.0 | 2006-2012 | |||
| FORD | S-MAX | 2.0 | 2006-2012 | |||
| FORD | S-MAX | 2.0 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 2.0 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.3 | 2008-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 2.3 | 2008-2011 | |||
| LAND ROVER | FREELANDER | 2.2 TD | 2007-2015 | |||
| LAND ROVER | FREELANDER | 2.2 TD | 2012-2015 | |||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 180 | 2015-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TURBO | 237 | 2011-2015 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.2 TD | 150 | 2011-2015 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.2 TD | 190 | 2011-2015 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.2 TD | 150 | 2011-2015 | ||
| VOLVO | S60 (MK2) | 1.6 TD | 2010-2018 | |||
| VOLVO | S60 (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2018 | ||
| VOLVO | S60 (MK2) | 1.6 TURBO | 150 | 2010-2018 | ||
| VOLVO | S60 (MK2) | 2.0 TD | 2010-2018 | |||
| VOLVO | S60 (MK2) T5 | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
| VOLVO | S60 (MK2) | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
| VOLVO | S60 (MK2) | 2.4 TD | 2010-2018 | |||
| VOLVO | S80 (MK2) | 1.6 TD | 2009-2016 | |||
| VOLVO | S80 (MK2) | 1.6 TD | 2009-2016 | |||
| VOLVO | S80 (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 | 143 | 2008-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 | 143 | 2008-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TD | 2008-2016 | |||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TD | 2008-2016 | |||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TURBO | 203 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TURBO | 203 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) T5 | 2.0 TURBO T5 | 241 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) T5 | 2.0 TURBO T5 | 241 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 163 | 2006-2009 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 163 | 2006-2009 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 183 | 2006-2009 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 183 | 2006-2009 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 173 | 2009-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 173 | 2009-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TWIN TD | 205 | 2009-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TWIN TD | 205 | 2009-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 197 | 2006-2009 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 197 | 2006-2009 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 228 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 228 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 280 | 2007-2010 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 280 | 2007-2010 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 300 | 2010-2013 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 300 | 2010-2013 | ||
| VOLVO | V60 (MK1) | 1.6 TD | 2010-2018 | |||
| VOLVO | V60 (MK1) | 1.6 TURBO | 150 | 2010-2018 | ||
| VOLVO | V60 (MK1) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2018 | ||
| VOLVO | V60 (MK1) | 2.0 TD | 2010-2018 | |||
| VOLVO | V60 (MK1) T5 | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
| VOLVO | V60 (MK1) | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
| VOLVO | V60 (MK1) | 2.4 TD | 2010-2018 | |||
| VOLVO | V60 (MK1) | 2.4 TD HYBRID | 2012-2018 | |||
| VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
| VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 1.6 TD | 115 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 1.6 TD | 115 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2017 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 | 145 | 2007-2010 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 | 145 | 2007-2010 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | 163 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | 163 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | 136 | 2007-2017 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | 136 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 373 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
Run large
Size: Large, Color: White/Gray (6 Pairs)
They seemed larger than the last time I ordered. I should have ordered medium
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 14, 2025
★★★★★ 5
Love these socks! They are absorptive, comfortable, supportive, attractive & great fitting!
Size: Medium, Color: White/Gray (6 Pairs)
These have been my go-to socks for almost 8 years now. I love that they are cotton, so they absorb sweat rather than give you that slimy feel you can get from polyester. They have great support in the mid foot and fit great due to the sizing. Just the right amount of padding and exhibiting an attractive low cut below the ankles. I highly recommend these socks. I hope this is helpful.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 18, 2022
★★★★★ 5
They are socks
Size: Large, Color: White (6-pairs)
It’s UA and they’re socks. They go on your feet and stay there.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 28, 2025
★★★★★ 5
So comfortable
Size: Large, Color: White (6-pairs)
They are so comfortable on my feet. Not thin but not so thick your feet are hot. Very comfy and well made. Socks that will last.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 21, 2024
★★★★★ 5
Fit like a glove… on your feet!
Size: Large, Color: White (6-pairs)
There socks! What else can I say?! Good fit! Good feel! Good quality! A little more on the thicker than thinner side, so if you want a really thin white ankle maybe go another direction.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 1, 2024