
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
ST Gewindefahrwerk ST X Stahl verzinkt (mit fester Kennung) für Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016-Tieferlegung VA: 20 40 mm Tieferlegung HA: 30 50 mm Ausfhrung: X Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: keine Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1050 kg Achslast HA: 1000 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise Keine Hinweise verfgbar. passend fr Hersteller Modell Ausfhrung Karosserie Kraftstoff Performance Hubraum Zylinder Antrieb HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 11 2016 1. 0 T GDI
- Tieferlegung VA: 20-40 mm
- Tieferlegung HA: 30-50 mm
- Ausführung: X
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: keine
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1050 kg
- Achslast HA: -1000 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
Keine Hinweise verfügbar.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | 1.0 T-GDI | Schrägheck | Benzin | 88 KW | 998 ccm | 3 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | 1.0 T-GDI hybrid 48V | Schrägheck | Benzin/Elektro | 88 KW | 998 ccm | 3 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | 1.4 MPI | Schrägheck | Benzin | 73 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | 1.4 MPI | Schrägheck | Benzin | 74 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | 1.4 T-GDI | Schrägheck | Benzin | 103 KW | 1353 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | 1.5 | Schrägheck | Benzin | 81 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | 1.5 T-GDI hybrid 48V | Schrägheck | Benzin/Elektro | 117 KW | 1482 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | 1.6 CDi | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1582 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | 1.6 CDI | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1582 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | 1.6 CDI | Schrägheck | Diesel | 81 KW | 1582 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | 1.6 CRDi | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | 1.6 CRDi | Schrägheck | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | 1.6 CRDi | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | 1.6 CRDi | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | 1.6 CRDi hybrid 48V | Schrägheck | Diesel/Elektro | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | 1.6 T-GDi | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 1591 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) 11/2016- | 2.0 | Schrägheck | Benzin | 120 KW | 1999 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 06/2017- | 1.0 T-GDI | Schrägheck | Benzin | 88 KW | 998 ccm | 3 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 06/2017- | 1.0 T-GDI hybrid 48V | Schrägheck | Benzin/Elektro | 88 KW | 998 ccm | 3 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 06/2017- | 1.4 T-GDI | Schrägheck | Benzin | 103 KW | 1353 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 06/2017- | 1.5 T-GDI Hybrid 48V | Schrägheck | Benzin/Elektro | 117 KW | 1482 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 06/2017- | 1.6 CRDi | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1582 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 06/2017- | 1.6 CRDi | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 06/2017- | 1.6 CRDi hybrid 48V | Schrägheck | Diesel/Elektro | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.0 ★★★★★
Based on 358 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Black wallet 💰
Color: Black (Trifold)
I love it!!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 17, 2026
★★★★★ 5
Great product
Color: Brown (Trifold)
Great wallet
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 12, 2026
★★★★★ 5
Love it
Color: Brown (Bifold)
Great quality!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 6, 2026
★★★★★ 5
Worth the money
Color: Brown (Bifold)
Great quality
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 16, 2026
★★★★★ 5
The vertical slots much better than regular wallets horizontal slots.
Color: Brown (Trifold)
The best wallet I obtained
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 21, 2026
recommand products
Herren Rollkragenpullover Lässig Frühjahr Bequem
60.99
bofink vintage oneplus 9rt 5g leder hulle braun
24.95
Herren Schnürschuhe Klassisch Frühling Bequem
51.99
20mm huawei watch gt 3 42mm gt 2 42mm rostfrei stahl uhrenarmband schwarz rot schwarz
35.95
bofink google pixel 5a kartenhulle schwarz
20.95