
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Bauschutt in Berlin entsorgen (Container)Bauschutt Container Berlin Berlin Liefergebiet Berlin 10115 Berlin Mitte 10117 Berlin Mitte 10119 Berlin Mitte 10178 Berlin Mitte 10179 Berlin Mitte 10243 Berlin Friedrichshain 10245 Berlin Friedrichshain 10247 Berlin Friedrichshain 10249 Berlin Friedrichshain 10315 Berlin Friedrichsfelde 10317 Berlin Rummelsburg 10318 Berlin Karlshorst 10319 Berlin 10365 Berlin Lichtenberg 10367 Berlin Lichtenberg 10369 Berlin Lichtenberg 10405 Berlin Prenzlauer Berg
Bauschutt-Container|Berlin|Berlin
Liefergebiet Berlin
| 10115 | Berlin Mitte |
| 10117 | Berlin Mitte |
| 10119 | Berlin Mitte |
| 10178 | Berlin Mitte |
| 10179 | Berlin Mitte |
| 10243 | Berlin Friedrichshain |
| 10245 | Berlin Friedrichshain |
| 10247 | Berlin Friedrichshain |
| 10249 | Berlin Friedrichshain |
| 10315 | Berlin Friedrichsfelde |
| 10317 | Berlin Rummelsburg |
| 10318 | Berlin Karlshorst |
| 10319 | Berlin |
| 10365 | Berlin Lichtenberg |
| 10367 | Berlin Lichtenberg |
| 10369 | Berlin Lichtenberg |
| 10405 | Berlin Prenzlauer Berg |
| 10407 | Berlin Prenzlauer Berg |
| 10409 | Berlin Prenzlauer Berg |
| 10435 | Berlin Prenzlauer Berg |
| 10437 | Berlin Prenzlauer Berg |
| 10439 | Berlin Prenzlauer Berg |
| 10551 | Berlin Moabit |
| 10553 | Berlin Moabit |
| 10555 | Berlin Moabit |
| 10557 | Berlin Moabit |
| 10559 | Berlin Moabit |
| 10585 | Berlin Charlottenburg |
| 10587 | Berlin Charlottenburg |
| 10589 | Berlin Charlottenburg |
| 10623 | Berlin Charlottenburg |
| 10625 | Berlin Charlottenburg |
| 10627 | Berlin Charlottenburg |
| 10629 | Berlin Charlottenburg |
| 10707 | Berlin Wilmersdorf |
| 10709 | Berlin Wilmersdorf |
| 10711 | Berlin Halensee |
| 10713 | Berlin Wilmersdorf |
| 10715 | Berlin Wilhelmsdorf |
| 10717 | Berlin Wilmersdorf |
| 10719 | Berlin Wilmersdorf |
| 10777 | Berlin Wilmersdorf |
| 10779 | Berlin Schöneberg |
| 10781 | Berlin Schöneberg |
| 10783 | Berlin Schöneberg |
| 10785 | Berlin Tiergarten |
| 10787 | Berlin Tiergarten |
| 10789 | Berlin Schöneberg |
| 10823 | Berlin-West |
| 10825 | Berlin |
| 10827 | Berlin |
| 10829 | Berlin Schöneberg |
| 10961 | Berlin Kreuzberg |
| 10963 | Berlin Kreuzberg |
| 10965 | Berlin Kreuzberg |
| 10967 | Berlin Kreuzberg |
| 10969 | Berlin Kreuzberg |
| 10997 | Berlin Kreuzberg |
| 10999 | Berlin Kreuzberg |
| 12043 | Berlin Neukölln |
| 12045 | Berlin Neukölln |
| 12047 | Berlin Kreuzberg |
| 12049 | Berlin Neukölln |
| 12051 | Berlin Neukölln |
| 12053 | Berlin Neukölln |
| 12055 | Berlin Neukölln |
| 12057 | Berlin Neukölln |
| 12059 | Berlin Neukölln |
| 12099 | Berlin Tempelhof |
| 12101 | Berlin Tempelhof |
| 12103 | Berlin Tempelhof |
| 12105 | Berlin Mariendorf |
| 12107 | Berlin Mariendorf |
| 12109 | Berlin Mariendorf |
| 12157 | Berlin Schöneberg |
| 12159 | Berlin Friedenau |
| 12161 | Berlin Friedenau |
| 12163 | Berlin Steglitz |
| 12165 | Berlin Steglitz |
| 12167 | Berlin Steglitz |
| 12169 | Berlin Steglitz |
| 12203 | Berlin Lichtenfelde |
| 12205 | Berlin Lichtenfelde |
| 12207 | Berlin Lichtenfelde |
| 12209 | Berlin-Lichterfelde |
| 12247 | Berlin Lankwitz |
| 12249 | Berlin Lankwitz |
| 12277 | Berlin |
| 12279 | Berlin |
| 12305 | Berlin |
| 12307 | Berlin |
| 12309 | Berlin |
| 12347 | Berlin Britz |
| 12349 | Berlin Buckow |
| 12351 | Berlin Buckow |
| 12353 | Berlin Gropiusstadt |
| 12355 | Berlin Rudow |
| 12357 | Berlin Rudow |
| 12359 | Berlin Britz |
| 12435 | Berlin Alt Treptow |
| 12437 | Berlin Baumschulenweg |
| 12439 | Berlin Niederschöneweide |
| 12459 | Berlin Oberschöneweide |
| 12487 | Berlin |
| 12489 | Berlin Teltowkanal III |
| 12524 | Berlin Altglienicke |
| 12526 | Berlin Bohnsdorf |
| 12527 | Berlin Schmöckwitz |
| 12555 | Berlin Köpenik |
| 12557 | Berlin |
| 12559 | Berlin Köpenick |
| 12587 | Berlin Wiesengrund |
| 12589 | Berlin Rahnsdorf |
| 12619 | Berlin |
| 12621 | Berlin Kaulsdorf |
| 12623 | Berlin Mahlsdorf |
| 12627 | Berlin Hellersdorf |
| 12629 | Berlin |
| 12679 | Berlin |
| 12681 | Berlin |
| 12683 | Berlin Biesdorf |
| 12685 | Berlin |
| 12687 | Berlin |
| 12689 | Berlin |
| 13051 | Berlin Neu-Schönhausen |
| 13053 | Berlin Alt-Hohenschönhausen |
| 13055 | Berlin Alt-Hohenschönhausen |
| 13057 | Berlin Falkenberg |
| 13059 | Berlin Wartenberg |
| 13086 | Berlin Weißensee |
| 13088 | Berlin Weißensee |
| 13089 | Berlin Heinelsdorf |
| 13125 | Berlin Buch |
| 13127 | Berlin Französisch Buchholz |
| 13129 | Berlin Blankenburg |
| 13156 | Berlin Niederschönhausen |
| 13158 | Berlin Rosenthal |
| 13159 | Berlin Blankenfelde |
| 13187 | Berlin Pankow |
| 13189 | Berlin Pankow |
| 13347 | Berlin Wedding |
| 13349 | Berlin Wedding |
| 13351 | Berlin Wedding |
| 13353 | Berlin Wedding |
| 13355 | Berlin Wedding |
| 13357 | Berlin Gesundbrunnen |
| 13359 | Berlin Gesundbrunnen |
| 13403 | Berlin Reinickendorf |
| 13405 | Berlin Wedding |
| 13407 | Berlin-West |
| 13409 | Berlin-West |
| 13435 | Berlin Märkisches Viertel |
| 13437 | Berlin Reinickendorf |
| 13439 | Berlin Märkisches Viertel |
| 13465 | Berlin Frohnau |
| 13467 | Berlin Hermsdorf |
| 13469 | Berlin Lübars |
| 13503 | Berlin Tegel |
| 13505 | Berlin Tegel |
| 13507 | Berlin Tegel |
| 13509 | Berlin Reinickendorf |
| 13581 | Berlin Spandau |
| 13583 | Berlin Spandau |
| 13585 | Berlin Spandau |
| 13587 | Berlin Hakenfelde |
| 13589 | Berlin Falkenhagener Feld |
| 13591 | Berlin Staaken |
| 13593 | Berlin Wilhelmstadt |
| 13595 | Berlin Wlhelmstadt |
| 13597 | Berlin Spandau |
| 13599 | Berlin Haselhorst |
| 13627 | Berlin Charlottenburg-Nord |
| 13629 | Berlin Siemensstadt |
| 14050 | Berlin Westend |
| 14052 | Berlin Westend |
| 14053 | Berlin Westend |
| 14055 | Berlin Westend |
| 14057 | Berlin Charlottenburg |
| 14059 | Berlin Charlottenburg |
| 14089 | Berlin Gatow |
| 14109 | Berlin Wannsee |
| 14129 | Berlin Nikolassee |
| 14163 | Berlin Zehlendorf |
| 14165 | Berlin Zehlendorf |
| 14167 | Berlin Zehlendorf |
| 14169 | Berlin Zehlendorf |
| 14193 | Berlin Grunewald |
| 14195 | Berlin Dahlem |
| 14197 | Berlin Wilmersdorf |
| 14199 | Berlin Schmargendorf |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 1164 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Easy to manage
Color: Black, Size: 88"- 4 Panel
Sturdy, easy to manage and roll around. The material for the walls is of a decent ply as well
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 24, 2026
★★★★★ 4
Great product!
Color: Beige, Size: 88"- 4 Panel
Worked well and it was easy to roll around and fold. The size is great and has a good weight to it. Very sturdy, I plan to buy more
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 10, 2026
★★★★★ 5
Wonderful Room Partition !
Color: Black, Size: 88"- 4 Panel
This product is made very well, packaged, and assembled with no problems. All parts and tools are included (except a Phillips screwdriver.) I put this item all together by myself on a bed to make it easy and simple. I made sure that every screw head was attached where the recessed dimples are located on the vertical poles, just don't overtighten anything. Everything fits like a charm, good quality, looks great, perfect height, rolls with ease, proper privacy, really impressive ! I got the 4-panel in black color. I would certainly buy this item again ! Thank you !
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 26, 2025
★★★★★ 1
Not impressed
Color: Beige, Size: 21.5"- 1 Panel
Very flimsy but does the job intended
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 27, 2026
★★★★★ 3
Fair
Color: Black, Size: 88"- 4 Panel
Fair product. Very cheap quality.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 10, 2025